Su impresora es el centro de su oficina. La lista de tareas que realiza es variada: necesita imprimir, copiar, escanear y enviar por fax documentos. Una vez conectada a la red, la Aficio SP 3410SF se encarga de todo esto y más, de una forma rápida y eficiente. Optimice su flujo de trabajo con el envío de faxes sin papel y escanee hacia e-mail, a carpeta y a FTP. Todas las funciones que su oficina necesita en muy poco espacio.
Características y Ventajas
- Alta velocidad: 30 páginas por minuto.
- Diseño compacto todo en uno.
- Funciones avanzadas.
- Función dúplex estándar (manual/auto).
- Escaneo a color estándar
Especificaciones
IMPRESORA | ||
| Velocidad de impresión | 30 páginas por minuto | |
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 8 segundos | |
| Lenguaje de la impresora | PCL6, emulación PostScript® 3™ | |
| Resolución | 1.200 x 600 dpi (equivalente), 600 x 600 dpi | |
| Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| USB 2.0 | ||
| Memoria | 128 MB | |
| Protocolo de red | TCP/IP, IPP | |
| Compatible con los siguientes sistemas | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
| Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 | ||
COPIADORA | ||
| Proceso de copia | Cuatro rayos láser & impresión electrofotográfica | |
| Revelador de tóner monocomponente | ||
| Velocidad de copia | 30 copias por minuto | |
| Resolución | 600 x 600 dpi | |
| Copia múltiple | Hasta 99 | |
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 30 segundos | |
| Velocidad de primera copia | 11 segundos desde el ADF, 12 segundos desde el cristal de exposición | |
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
| Memoria | 128 MB | |
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 Bandeja de papel de 250 hojas |
| Bandeja bypass de 50 hojas | ||
| Máximo | 550 hojas | |
| Capacidad del ADF | 35 hojas | |
| Capacidad de salida de papel | Hasta 125 hojas | |
| Tamaño del papel | Bandejas de papel | 8.5"x11" a 8.5"x14" |
| Bandeja bypass | 8.5"x11" a 8.5"x14" | |
| Bandeja de papel opcional | 8.5"x11" a 8.5"x14" | |
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 52 - 162 g/m² |
| Bandeja bypass | 52 - 162 g/m² | |
| Bandeja de papel opcional | 60 - 105 g/m² | |
| Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
| Doble cara | Automático | |
| Dimensiones (An x La x Al) | 420 x 397 x 442 mm | |
| Peso | Inferior a 18 kg1 | |
| Fuente de energía | 110 - 120 V, 60 Hz | |
| Consumo de energía | Máximo | Inferior a 895 W |
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 10 W | |
| Modo rápido (10 segundos) | 70 W | |
ESCÁNER | ||
| Modos de escaneo | B/N, escala de grises, a todo color | |
| Resolución | Escáner | Hasta 1.200 x 1.200 dpi (óptica) |
| Controlador | Hasta 19.200 x 19.200 dpi (interpolada) | |
| Formato del original | 8.5"x11" por cristal de expocisión y hasa 8.5"x14" por ADF | |
| Controladores incluidos | WIA, TWAIN, Utilidad de escáner (PageManager) | |
FAX | ||
| Circuito | PSTN/PBX | |
| Compatibilidad | ITU-T, G3 | |
| Velocidad de módem | Máximo | 33,6 Kbps |
| Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100 - 200 dpi |
| Método de compresión | MH, MR, MMR | |
| Velocidad de escaneo | Inferior a 5 segundos | |
| Capacidad de memoria | Estándar | 100 páginas |
| Copia de seguridad de la memoria | Sí (1 hora) | |
SOFTWARE | ||
| ||
CONSUMIBLES | ||
| Tóner | Negro | 2.500 hojas (duración corta) - 5.000 hojas (duración larga) |
OTRAS OPCIONES | ||
| ||
| 1Incluidos el casete y los consumibles. | ||







