General
|
| Tipo | Multifuncional monocromo A3 - 11"x17" |
| Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser |
| Velocidad (ppm) | 25 en A4 - Carta |
| Resolución (ppp) | 600 (impresión), 600 (escáner/copia) |
| Tiempo de Calentamiento (seg.) | 20 |
| Tiempo de primera impresión (seg.) | 8 |
| Tiempo de primera copia (seg.) | 9,2 (desde DP), 7,8 (desde cristal de exposición) |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | 590x590x694 |
| Peso (kg) | 52,2 |
| Consumo de energía | Copiando / Imprimiendo: 530 W |
| Fuente de alimentación | AC 110 ~ 120 V, 60 Hz |
| Certificados | Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001. |
| Memoria | 1024 MB, Máx. 2.048 MB |
|
 |
Tratamiento del papel
|
| Capacidad de entrada | Bypass (100 hojas), 45-256 g/m², (52 - 163 g/m² tamaño superior a A4 / letter); A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, papel personalizado (105 x 148 - 297 x 432 mm), Depósito de papel universal (500 hojas), 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio, personalizado (140 x 210 mm to 297 x 432 mm) |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | Máx. 1.600 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie 60–163 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | Máx. 300; Máx. 250 cara abajo (bandeja principal), 50 (separador de trabajos) |
| Alimentador de documentos a doble cara | Máx. 50 hojas, escaneo simple 45–160 g/m², escaneo dúplex 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 182 a 297 x 432mm) |
| Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones edioambientales normales. |
|
 |
Imprimir
|
| Procesador | PowerPC 464 - 800 MHz |
| Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
| Emulaciones | PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL 6,KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, OCR : OCR -A, OCR -A kana, OCR -B, OCR -B kana, OCR -kana fuentes bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional(PDF-417) |
| Contabilidad integrada | 100 códigos departamentales |
| Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 |
| Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional |
| Resolución (ppp) | 600 |
| Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición |
|
 |
Copiar
|
| Resolución de copia (ppp) | 600 |
| Tamaño máx. de original | A3/Doble carta |
| Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, modo N-up, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambioautomático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, reducción de las transparencias del fondo |
| Modo de exposición | Auto, manual: 7 pasos |
| Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
| Zoom | 25 - 400 en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa |
|
 |
Digitalizar
|
| Formato de compresión | MMR /JPEG |
| Formato de archivo | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |
| Funciones de escáner | Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) |
| Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, OCR |
| Tamaño máx. de escaneo | A3/ledger |
| Funcionalidad | Envío a e-mail, a FTP, a PC, a USB, TWAIN y WSD |
| Resolución de escaneo (ppp) | 200, 300, 400, 600 (256 niveles de grises) |
| Velocidad de escaneo (ipm) | 40 (300 ppp, A4, B/N), 20 (300 ppp, A4, color) |
|
 |
Funciones de fax
|
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
| Velocidad de escaneo (seg.) | 2 |
| Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
| Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm Medio tono: 256 en escala de grises |
| Tamaño máx. de original | A3/ledger |
| Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Funciones de fax | Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción |
|
 |
Interfaces
|
| Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional |
|
 |