General
|
Tipo | Multifuncional Color A3 - Doble carta |
Tecnología | KYOCERA láser color, HyPAS |
Velocidad (ppm) | 25/13 ppm A4/A3 en color y B/N |
Resolución (ppp) | 600 |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 45 |
Tiempo de primera copia (seg.) | 7.9 en B/N, y 9.9 en color |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 594 x 699 x 862 |
Peso (kg) | 95.5 |
Consumo de energía | Imprimiendo: 651 W (color, B/N) |
Fuente de alimentación | AC 110 V – 120 V, 60 Hz |
Certificados | TÜV/GS, CE Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |
Memoria | 2048 MB RAM + 160 GB HDD |
|
 |
Tratamiento del papel
|
Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas, 60–256 g/m², A6R–A3; Depósito de papel universal (2 x 500 hojas), 60–256 g/m², A5R–A3 |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 2.100 |
Unidad dúplex | Dúplex de serie A5–A3, 60–220 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | 280 hojas cara abajo (250 hojas, separador de trabajos de 30 hojas) |
Alimentador de documentos a doble cara | Alimentador de documentos: 50 hojas, 45–160 g/m², A5R–A3, folio |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales. |
|
 |
Imprimir
|
Procesador | IBM PowerPC 750CL/600 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIc |
Emulaciones | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF |
Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) |
Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición |
|
 |
Copiar
|
Resolución de copia (ppp) | 600 x 600 dpi |
Tamaño máx. de original | A3 - Doble carta |
Funciones de copia digital | Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios |
Modo de exposición | Automático, manual: 7 ó 13 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 5R / 5E |
Zoom | 25 - 400 % en incrementos del 1 % |
Copia continua | 1 - 999 |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto,foto, mapa |
|
 |
Digitalizar
|
Formato de archivo | PDF (alta compresión/encriptación, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |
Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto |
Tamaño máx. de escaneo | A3 - Doble carta |
Funcionalidad | Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD |
Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp (256 escalas de grises) |
Velocidad de escaneo (ipm) | 48 imagenes por minuto en B/N y color (A4, 300 ppp, simple) |
|
 |
Funciones de fax
|
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | Max. 33.6 kbps |
Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm Fine: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm Superfine: 8puntos/mm x 15,4 líneas/mm Ultrafine: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm |
Tamaño máx. de original | A3 - Doble carta |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
Memoria | Estándar 12 MB, máx. 120 MB |
Funciones de fax | Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax |
|
 |
Interfaces
|
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional, ranura para tarjeta de fax opcional |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario