Multifuncional láser de alta velocidad para negocios y oficinas
El MFC-8910DW es un multifuncional láser monocromático ideal para su negocio u oficina. Combina alta velocidad de impresión, copiado de hasta 42 ppm, alta calidad de escaneo a color y fax. Provee impresión automática dúplex avanzada en un solo paso, y copiado, escaneo y fax a dos caras. Su diseño de cama plana para documentos de tamaño legal proporciona amplio espacio para escanear o copiar materiales. El alimentador automático de documentos tiene una capacidad de hasta 50 páginas. Comparta este equipo con otros usuarios en su red Ethernet u 802.11b/g/n inalámbrica, e imprima desde su dispositivo móvil mediante‡ AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct™.
Caracteristicas
- Impresión y copiado de alta velocidad. Permite imprimir y copiar documentos de alta calidad profesional hasta 42 ppm.
- Impresión dúplex automático en un sólo paso. Permite escanear, copiar y faxear a dos caras.
- Tóner de remplazo de alto rendimiento para 8,000 páginas. Le ayuda a reducir los costos operativos.
- Impresión, copiado, escaneo o fax por PC con flexibilidad. Tiene conectividad inalámbrica 802.11 b/g/n o Ethernet, que permiten imprimir o escanear en la red, o localmente con su USB 2.0 de alta velocidad localizado en la parte frontal del equipo.
- Cristal tamaño legal. Permite escanear o copiar a color documentos tamaño legal o materiales encuadernados.
- Bandeja de papel para 250 hojas. Ranura de alimentación manual multipropósito para 50 hojas. Se puede instalar una bandeja adicional para 500 hojas y así aumentar la capacidad de papel‡.
- Impresión desde su dispositivo móvil. Permite imprimir mediante‡: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, y Wi-Fi Direct™.
- Alta calidad en escaneo a color. Compatible con diversos tipos de escaneo hacia: correo electrónico, archivo, imagen, OCR, FTP, USB, carpetas de red (solo CIFS - Windows®) y servidores de correo elctrónico.
- Funciones avanzadas de seguridad. Impresión segura, bloqueo seguro de funciones, seguridad corporativa (802.1x), entre otras.
Especificaciones
Impresión
| Tecnología de impresión | Tecnolgía Laser B/N |
| Tipo de suministros | Toner y Unidad de Tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 42 ppm Negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | NA |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | hasta 1200 x 1200 dpi |
| Capacidad de entrada del papel‡ | 250 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | LT-5400‡ (500 hojas) |
| Bandeja Multiuso | Si (hasta 50 hojas) |
| Impresión Dúplex | Si |
| Interfaces estándares | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad |
| USB Directa/PictBridge‡ | Si/No |
| Interfaz Optional‡ | NA |
| Memoria Estándard (MB) | 128 Mb |
| Memoria opcional (MB)‡ | Si (hasta 384 MB) |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® & Mac OS® |
| Emulación(es) | PCL6 & BR-Script 3‡, IBM Proprinter, Epson FX |
| Función: Impresión de datos seguros | Si |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | 100,000 pág |
| Volumen de impresión mensual recomendado | de 500 hasta 3,500 pág |
Fax
| Tipo de fax | B/N |
| Velocidad del módem del fax | 33.6 Kbps Super G3 Fax Modem |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | Aprox. 2.5 seg/pág |
| Recepción sin papel | Si |
| Auricular | NA |
| Centro de mensajes® | NA |
| Interfaz TAD externa | Si |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/No/Si |
| Ubicaciones de marcación automática | 316 |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Si (366) |
| Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡ | Aprox. 2.5 seg/pág |
| Reducción automática de fax entrante | Si |
| Reenvío de fax | Si |
| Marcación automática | Si |
| Acceso simultáneo | Si |
| Cambio fax / teléfono | Si |
| Escala de grises | 256 |
| Método de codificación del fax | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Si |
| Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 500 pag |
| Encabezado automático de fecha y hora | Si |
Copia
| Tipo de copiado | B/N |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | 50 páginas (hasta tamaño Oficio) |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 42 cpm Negro |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | NA |
| Copiado independiente | No requiere PC |
| Reducción / Ampliación | 25% - 400% |
| Funcionalidad de ordenación | Si |
| Función N en 1 | 2en1/4en1 |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | Oficio |
Escaneo
| Tipo de escáner | B/N - Color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Profundidad de color | 48 bit |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | JPEG, TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Buscable, XML |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | E-mail, Image, OCR, Archivo, FTP, USB, Carpeta de Red (CIFS- Windows® solamente), E-mail Server‡ |
Otro
| Funciones Estándar de Red† | Impresión, Escaneo, Envío y recepción de PC Fax (no disponible para Mac OS®), I-Fax, Corporate Address Book (LDAP) |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Seguridad para red inalámbrica | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES) |
| Configuración Inalámbrica de una tecla | AOSS™ o Wi-Fi Instalación protegida™ |
| Interfaz de red estándar | Red ( Ethernet) y Wireless I/F 802.11b/g/n |
| Funciones de Seguridad | Función de candado de seguridad, configuración de candado, impresión segura |
| Suministros incluidos (rendimiento)‡ | (1) Toner Estándar TN720 (3,000 Pág) (1) iUnidad de Tambor DR720 (30,000 Pág) |
| Contenido de la caja | (1) Toner estándar TN720 (aprox. 3,000 Pág‡), (1) Unidad de Tambor DR720 (aprox. 30,000 Pag‡) Guía básica de usario e instalación rápida Documentación/CD de Installación, Cable de alimentación AC, Cable de Linea Telefónica |
| Marcas de papel recomendadas | Normal, Reciclado, Etiquetas y sobres |
| Tipos de papel | Normal, Bond, Reciclado |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, Lega, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Bandeja Multiuso - Tamaño del papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Tamaños personalizados (3.0-8.5" (w), 5.0-14" (I)) |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16-28 lbs. |
| Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16-43 lbs. |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5.8"/5.8" |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8.5"/14" |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17-24 lbs. |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
| Pantalla LCD | Si (Monocromático) |
| Pantalla LCD iluminada | Si |
| Memoria con respaldo | Si |
| Fuente de alimentación | CA 110-120 (MX) - 220 |







